Dim Analytics
|
http://www.dim-analytics.fr/liste-des-institutions-partenaires
|
Liste des institutions partenaires
/ Marie-Claire Hennion
|
Nom du partenaire | Lien sur leur site |
---|---|
l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement, AgroParis Tech | AgroParis Tech |
le Centre National de la Recherche Scientifique | CNRS |
le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives | CEA |
l’École Polytechnique | École Polytechnique |
l’École Supérieure de Physique et Chimie Industrielles de la ville de Paris | ESPCI Paris |
l’École Nationale Supérieure de Chimie de Paris | Chimie Paris Tech |
l’École Normale Supérieure de Paris | ENS Paris |
l’Institut Curie, Recherche, lutte et soins contre le cancer | CURIE |
l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture | ISTREA |
l’Institut de Recherche criminelle de la Gendarmerie Nationale | IRCGN |
le Laboratoire Central de la Préfecture de Police de Paris | LCPP |
le Laboratoire National de Métrologie et Essais | LNE |
l’Université Cergy-Pontoise | Cergy-Pontoise |
l’Université Paris-Descartes 5 | Paris-Descartes 5 |
l’Université Paris UPMC 6 | Paris UPMC 6 |
l’Université Paris-Diderot 7 | Paris-Diderot 7 |
l’Université Paris-Sud 11 | Paris-Sud11 |
l’Université d’Evry-Val d’Essonne | Evry-Val d’Essonne |
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | UVSQ |
JPEG - 8.9 ko 39 x 23 píxels |
JPEG - 8.3 ko 31 x 12 píxels |
JPEG - 13.7 ko 41 x 46 píxels |